Métiers relevés dans les registres paroissiaux de Chevagnes
Période 1781-1792
(en dehors de ceux de la terre, très nombreux)
Cheval Blanc | PAILLARD | François | GARNIER | Françoise |
Lion D’Or | GUILLAUD | Jaque | DECHAMP | Marie |
St Jacques | JOLY | François | VILARD | Jeanne |
| | | MARQUE | Louise |
? | RACOLET | Jean-Batiste | DRU | Jeanne |
? | RACOLET | Jean | CHAPIER | Marguerite |
| DRURE | Guillaume | RACOLET | Marie-Anne |
| DUPUIS | Jean | DUMAS | Antoine |
| FAURE | Benoit | | |
| PAILLARD | Jaque | LACHAISE | Benoiste |
| BOURDELIER | Jean | DONJEAN | Françoise |
| | | PERISIER | Marie |
| CARTALAT | Denis | RENAUD | Benoiste |
| GIRAUD | Thomas | GARNIER | Marie |
| | | VERAT | Jeanne |
| COMBRE | Jean | | |
| DELORME | Antoine | FRADON | Magdelaine |
| CARON | Antoine | DRURE | Claudine |
| | | VOISIN | Louise |
| JUILLET | Barthasard | DURAND | Marie |
Moulin de Pont | DRURE | Guillaume | RACOLET | Marie |
| DRUS | Pierre | MARTIN | Marie |
- Journaliers et Laboureurs :
Non relevés, mais très nombreux |
En général de la Creuse = Anselme ou de La Celle Dunoise ou St Suplice.
| BAUDROU | Silvain | | |
| CAPTON | Jean | DUPECHE | Catherine |
| LAMIER | François | BERNARD | Magdelaine |
| VAURY | Pierre | BELON | Marie |
| VAULRY | Silvain | | |
| DRU | Pierre | MARTIN | Françoise |
| LAFOSSE | Charles | BONNET | Marie-Anne |
| CHEVALIER | François | PAILLARD | Marie |
| PAINAUD | Jaque | MELIAURAD | Antoinette |
| SAUNIER | Simon | MILIEN | Marie |
| GUILIAUD | Jaque | DECHAMPS | Marie-Anne |
| DUPONT | Antoine | ARTUS | Claudine |
| CHAMPOURET | Martin | GIRAUD | Marie |
| ROUET/ROY | Maurice | CAMUS | Jeanne |
| LOMET | Henri Louis | DEVILARD | Rosalie |
à Breuil | CHARVIN | Antoine | DEVAUX | Elisabeth |
au Chassin | CARET | Jean | TROCHEREAU | Elisabeth |
au Chassin | DELORME | Antoine | FRADON | Magdelaine |
au Chassin | LACOUR | François | VALET | Catherine |
au Pont | JOLET | Gilbert | PALION | Marie |
| MICHEL | Jean | (LA) BORDE | Marie |
- Maitre de poste et cabaretier :
| LAPORTE | Claude | VIAL | Jeanne Gabrielle |
| JACOB | Jean | DUMIEL | Gilberte |
| GARNIER | François | DURAND | Lasarine |
| MARIE | Jean | PAINAUD | Marguerite |
| CHARL | Jean | PERRAIN | Françoise |
- Soldat / Maitre d’école :
| PAILLARD | Jacques | LACHAISE | Benoiste |
| RENAUD | Denis | DENIAU | Jeanne |
| RENAUD | Jean | GUINAUD | Magdelaine |
| CAPTON | Pierre | | |
| LAMIER | Silvain | BOUILLE | Marie |
à Bouxier | GARLAUD | Charles | GERMAIN | Charlotte |
? | CAMUS | Antoine | GIGANT | Claudine |
? | FRECHET | Jean | GERMAIN | Marie |
? | FUSIL | Claude | DUBUISSON | Françoise |
? | JACOB | Jean | DUMIEL | Gilberte |
? | JACOB | Pierre | DROYER | Marie |
aux Turiers | MARSEIGNE | François | TAUPIN | Marie |
? | RACOLET | Gilbert | DEVAUD | Marie |
au Berroyer | RAMONNEAUD | Gaspard | ANDRE ? | Marguerite |
la Chassagne | BRUNET | Louis | GAUCHE | Marie |
la Chassagne | LAURIN | Jean | SAUZET | Marthe |
la Chassagne | RIBAUD | Jean | CARON | Magdelaine |
au Chassin | ROUX | Thomas | | |
au Pont | ORPHELIN | Jean ? | GOVIGNON | Marie-Anne |
à Souroux | TOURNU | Maurice | GAUDET | Louise |